どうも、シマウタオです。
5月20日(月)に、麻雀アプリMJとチャットアプリDISCORDを使って「第12回ばなうたオンライン麻雀会」を開催しました。私は所用で参加出来なかったですが、レポートだけお届けします。
この日の対戦結果
今回は8名の方にご参加頂き、2卓で計5局打ちました。
A卓(第一戦)
- あぃふぃ・・・+60.0
- 電太・・・+20.5
- やま・・-33.5
- えり・・・-47.0
A卓(第二戦)
- えり・・・+51.1
- やま・・・+3.7
- 電太・・-16.8
- あぃふぃ・・・-38.0
A卓(第三戦)
- やま・・・+57.6
- あぃふぃ・・・+17.3
- えり・・-19.8
- 電太・・・-55.1
B卓(第一戦)
- ciel・・・+56.7
- コロンボ・・・+5.8
- 満州参謀・・-20.3
- 失う物何も無し・・・-42.2
B卓(第二戦)
- 失う物何も無し・・・+56.6
- ciel・・・+11.3
- コロンボ・・-18.0
- 満州参謀・・・-49.9
現在の順位表
規定局数(12局)を満たした現在のトップは、+16.545の電太さんです!
名前 | 平均 | 2019/05/20 | 2019/05/13 | 2019/04/29 | 2019/04/22 | 2019/04/15 | 2019/04/08 | 2019/04/01 | 2019/03/25 | 2019/03/18 | 2019/03/11 | 2019/03/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電太 | +16.545(20) | -17.133(3) | +38.05(2) | +6.2(2) | +6(2) | -21.5(1) | -33.8(1) | +9.3(3) | +53.45(2) | +42.7(1) | +50.75(2) | +58.1(1) |
コロンボ | +10.858(12) | -6.1(2) | ― | ― | -19.1(1) | -25.6(1) | ― | +19.1(1) | +22.85(2) | +3.7(1) | +61.3(2) | -1.95(2) |
ciel | +7.79(20) | +34(2) | +17(2) | +1.05(2) | +46.7(1) | -38.2(1) | -19.3(1) | +7.967(3) | +12.75(2) | +11.55(2) | +1.85(2) | -6.85(2) |
やま | +6.686(14) | +9.267(3) | ― | ― | +5.45(2) | +27.7(3) | +2.25(2) | ― | -11.8(1) | ― | -6.967(3) | ― |
うたお | +3.169(13) | ― | ― | -27.8(1) | +53.5(2) | ― | -23.7(1) | -8.933(3) | +14.55(2) | ― | -9.1(3) | +10.7(1) |
エデンの東野 | -6.8(13) | ― | ― | ― | -28.8(2) | +5.95(2) | +35.7(2) | +54.4(1) | -30.95(2) | +10.0(1) | -38.867(3) | ― |
満州参謀 | -11.34(15) | -35.1(2) | +19.333(3) | -14.6(1) | +5.2(1) | -15.4(1) | +0.9(1) | -16.4(1) | +6.7(1) | -17.6(1) | -55.7(1) | -25.5(2) |
えり | -28.067(12) | -5.233(3) | -35.5(2) | ― | -27.9(2) | -51.5(1) | ― | -57.1(1) | ― | ― | -20(2) | -45.7(1) |
失う物何も無し | +16.583(6) | +7.2(2) | ― | +13.95(2) | ― | +28.6(2) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Dr.QUMA | +6.872(7) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | +8.7(1) | -30.95(2) | +16.35(2) | +34.3(2) |
あぃふぃ | -12.74(10) | +13.1(3) | -26.5(2) | ― | -24.4(1) | ― | ― | -8.333(3) | -64.3(1) | ― | ― | ― |
TOKI | -24.033(3) | ― | ― | ― | +12.5(1) | ― | ― | ― | -42.3(2) | ― | ― | ― |
tk553 | -30.25(2) | ― | ― | ― | -37.4(1) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -23.1(1) |
wky | -44.1(1) | ― | -44.1(1) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
・カッコ内は対戦数です。
・四麻半荘戦のみ記録しています。
・小数点4位で四捨五入しています。
・規定局数は最大局数×0.6です。
コメント