どうも、シマウタオです。
4月15日(月)に、麻雀アプリMJとチャットアプリDISCORDを使って「第七回ばなうたオンライン麻雀会」を開催しました。
私は所用で参加出来なかったのですが、レポートだけお届けします。
この日の対戦結果
今回は8名の方にご参加頂きました。初参加の方もいらっしゃいました。
A卓(第一戦)
- やま・・・+75.3
- 失う物何も無し・・・-2.4
- コロンボ・・-25.6
- エデンの東野・・・-47.3
A卓(第二戦)
- 失う物何も無し・・・+59.6
- やま・・・+0.1
- 電太・・-21.5
- ciel・・・-38.2
B卓(第一戦)
- エデンの東野・・・+59.2
- やま・・・+7.7
- 満州参謀・・-15.4
- えり・・・-51.5
現在の順位表
トップが入れ替わりました。まだ2戦だけなので暫定ですが、トップは初参加の失う物何も無しさんです!
名前 | 平均 | 2019/04/15 | 2019/04/08 | 2019/04/01 | 2019/03/25 | 2019/03/18 | 2019/03/11 | 2019/03/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
失う物何も無し | +28.6(2) | +28.6(2) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
電太 | +25.618(11) | -21.5(1) | -33.8(1) | +9.3(3) | +53.45(2) | +42.7(1) | +50.75(2) | +58.1(1) |
コロンボ | +17.956(9) | -25.6(1) | ― | +19.1(1) | +22.85(2) | +3.7(1) | +61.3(2) | -1.95(2) |
Dr.QUMA | +6.872(7) | ― | ― | ― | +8.7(1) | -30.95(2) | +16.35(2) | +34.3(2) |
やま | +6.1(9) | +27.7(3) | +2.25(2) | ― | -11.8(1) | ― | -6.967(3) | ― |
ciel | +0.385(13) | -38.2(1) | -19.3(1) | +7.967(3) | +12.75(2) | +11.55(2) | +1.85(2) | -6.85(2) |
エデンの東野 | -2.8(11) | +5.95(2) | +35.7(2) | +54.4(1) | -30.95(2) | +10.0(1) | -38.867(3) | ― |
うたお | -3.8(10) | ― | -23.7(1) | -8.933(3) | +14.55(2) | ― | -9.1(3) | +10.7(1) |
満州参謀 | -18.562(8) | -15.4(1) | +0.9(1) | -16.4(1) | +6.7(1) | -17.6(1) | -55.7(1) | -25.5(2) |
あぃふぃ | -22.325(4) | ― | ― | -8.333(3) | -64.3(1) | ― | ― | ― |
tk553 | -23.1(1) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -23.1(1) |
えり | -38.86(5) | -51.5(1) | ― | -57.1(1) | ― | ― | -20(2) | -45.7(1) |
TOKI | -42.3(2) | ― | ― | ― | -42.3(2) | ― | ― | ― |
・カッコ内は対戦数です。
・四麻半荘戦のみ記録しています。
・小数点4位で四捨五入しています。
コメント